Время работы: с 09:00 до 18:00
Технические характеристики УГЗБМ
УГЗБМ (ТУ 5859-001-35842586-2009)
Модель матов | УГЗБМ-103 | УГЗБМ-105 | УГЗБМ-202 | УГЗБМ-303 | УГЗБМ-305 | УГЗБМ-403 | УГЗБМ-405 |
Разрывная
нагрузка арматурного соединительного каната, тн |
3 тонны | 5 тонн | 2 тонны | 3 тонны | 5 тонн | 3 тонны | 5 тонн |
Объём бетона | 0,527 м3 | 0,527 м3 | 0,170 м3 | 0,381 м3 | 0,381 м3 | 0,348 м3 | 0,348 м3 |
Высота | 240 мм | 240 мм | 60 мм | 150 мм | 150 мм | 150 мм | 150 мм |
Длина | 2,75 м | 2,75 м | 2,75 м | 2,75 м | 2,75 м | 2,75 м | 2,75 м |
Ширина | 1,23 м | 1,23 м | 1,23 м | 1,23 м | 1,23 м | 1,23 м | 1,23 м |
Площадь | 3,37 м2 | 3,37 м2 | 3,37 м2 | 3,37 м2 | 3,37 м2 | 3,37 м2 | 3,37 м2 |
Вес | 1253 кг | 1253 кг | 399 кг | 906 кг | 906 кг | 826 кг | 826 кг |
Профиль бетонного блока | |||||||
Общий вид модели | |||||||
Нормы нагрузки в вагон, шт | 54 | 54 | 172 | 72 | 72 | 82 | 82 |
УГЗБМ — С (ТУ 5859-001-81947000-2014)
Модель матов | УГЗБМ-С-103 | УГЗБМ-С-105 | УГЗБМ-С-202 | УГЗБМ-С-303 | УГЗБМ-С-305 | УГЗБМ-С-402 | УГЗБМ-С-403 | УГЗБМ-С-405 |
Разрывная
нагрузка арматурного соединительного каната, тн |
3 тонны | 5 тонн | 2 тонны | 3 тонны | 5 тонн | 2 тонны | 3 тонны | 5 тонн |
Объём бетона | 0,51 м3 | 0,51 м3 | 0,166 м3 | 0,37 м3 | 0,37 м3 | 0,26 м3 | 0,26 м3 | 0,26 м3 |
Длина | 2,75 м | 2,75 м | 2,75 м | 2,75 м | 2,75 м | 2,75 м | 2,75 м | 2,75 м |
Ширина | 1,23 м | 1,23 м | 1,23 м | 1,23 м | 1,23 м | 1,23 м | 1,23 м | 1,23 м |
Площадь | 3,37 м2 | 3,37 м2 | 3,37 м2 | 3,37 м2 | 3,37 м2 | 3,37 м2 | 3,37 м2 | 3,37 м2 |
Вес | 1200 кг | 1200 кг | 394 кг | 875 кг | 875 кг | 614 кг | 614 кг | 614 кг |
Профиль бетонного
блока |
||||||||
ВЫсота верхней и
нижней части блока |
50/190 мм | 50/190 мм | 30/30 мм | 40/110 мм | 40/110 мм | 40/60 мм | 40/60 мм | 40/60 мм |
Высота | 240 мм | 240 мм | 60 мм | 150 мм | 150 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм |
Общий вид модели | ||||||||
Нормы нагрузки в вагон, шт | 57-59 | 57-59 | 168-171 | 79-81 | 79-81 | 113-116 | 113-116 | 113-116 |
© Микрон В, 2001-2024.
Все права защищены
Политика конфиденциальности
Политика конфиденциальности
394026, г. Воронеж, пр.Труда, 91 оф.208
Тел.: 8 (473) 246-75-49
396659, г. Россошь, пл. Свободы,8
Тел.: 8 (47396) 5-73-39, 5-87-42, 5-87-43